+86-571-88550927

LAIPOPAKETTI KALVOTIIVISTEET PAINEMITTARIIN

Nov 24, 2021

LAIPOPAKETTI KALVOTIIVISTEET PAINEMITTARIIN

SOVELLUKSET&vahvistin; OMINAISUUDET

  • Laipallinen vohveli/pannukakkutiiviste, jossa on huuhtelukalvo off-line prosessiliitäntää varten

  • Vakiolaippakoot ANSI 2” - 4”. Lisäkoot saatavilla pyynnöstä

  • Vakiolaippaluokitukset ANSI Class 150 - ANSI Class 2500

  • Myydään laipan kanssa tai ilman

  • Muita laippastandardeja saatavilla

image

Kalvon halkaisijaLaipan kokoPultin määrä, pultin reiän Ø, pultin ympyrän Ø& quot;T"Laipan halkaisija& quot;A"& quot;B"
2,4&määrä;2" -150 #(4X), 0.75Ø, 4.75Øb.c.0,75"6,00&määrä;1.08”3,62&kv;
2,4&määrä;2" -300 #(8X), 0.75Ø, 5.00Øb.c.0,88"6,50&määrä;1.08”3,62&kv;
2,4&määrä;2" -600 #(8X), 0.75Ø, 5.00Øb.c.1,25&kv;6,50&määrä;1.08”3,62&kv;
2,4&määrä;2" -900 #(8X), 1.00Ø, 6.50Øb.c.1,75&kv;8,50&määrä;1.08”3,62&kv;
2,4&määrä;2" -1500 #(8X), 1.00Ø, 6.50Øb.c.1,75&kv;8,50&määrä;1.08”3,62&kv;
2,4&määrä;2" -2500 #(8X), 1.12Ø, 6.75Øb.c.2,25&kv;9,25&kv.1.08”3,62&kv;
3,5&kv;3" -150 #(4X), 0.75Ø, 6.00Øb.c.0,94"7,50&määrä;1.08”5,00&määrä;
3,5&kv;3" -300 #(8X), 0.88Ø, 6.62Øb.c.1,12&määrä;8,25&määrä;1.08”5,00&määrä;
3,5&kv;3" -600 #(8X), 0.88Ø, 6.62Øb.c.1,50&määrä;8,25&määrä;1.08”5,00&määrä;
3,5&kv;3" -900 #(8X), 1.00Ø, 7.50Øb.c.1,75&kv;9,50&määrä;1.08”5,00&määrä;
3,5&kv;3" -1500 #(8X), 1.25Ø, 8.00Øb.c.2,13&määrä;10,50&määrä;1.08”5,00&määrä;
3,5&kv;3" -2500 #(8X), 1.38Ø, 9.00Øb.c.2,87&kv.12,00&määrä;1.08”5,00&määrä;
3,5&kv;4" -150 #(8X), 0.75Ø, 7.50Øb.c.0,94"9,00&määrä;1.08”6,00&määrä;
3,5&kv;4" -300 #(8X), 0.88Ø, 7.88Øb.c.1,25&kv;10,00&määrä;1.08”6,00&määrä;
3,5&kv;4" -600 #(8X), 1.00Ø, 8.50Øb.c.1,75&kv;10,75&kv.1.08”6,00&määrä;
3,5&kv;4" -900 #(8X), 1.25Ø, 9.25Øb.c.2,00&määrä;11,50&määrä;1.08”6,00&määrä;


Lähetä kysely