+86-571-88550927

SUPULAIPPAINEN KALVOTIIVISTEET PAINEMITTARIIN

Nov 24, 2021

SUPULAIPPAINEN KALVOTIIVISTEET PAINEMITTARIIN

SOVELLUKSET&vahvistin; OMINAISUUDET

  • Laipallinen tiiviste huuhtelukalvolla off-line prosessiliitäntää varten

  • Pyörivä laipparakenne

  • Vakiolaippakoot ANSI 2” - 4”. Lisäkoot saatavilla pyynnöstä

  • Vakiolaippaluokitukset ANSI Class 150 - ANSI Class 2500

  • Muita laippastandardeja saatavilla

image


Kalvon halkaisijaLaippaPultin määrä, pulttireikä Pultin ympyrän Ø“A”“B”“C”“D”“E”
2,4&määrä;2" -150 #(4X), 0.75Ø, 4.75Øb.c.0,68"6,00&määrä;3,62&kv;0.33”2.23”
3,5&kv;3" -150 #(4X), 0.75Ø, 6.00Øb.c.0,87"7,50&määrä;5,00&määrä;0.33”2.23”
3,5&kv;4" -150 #(8X), 0.75Ø, 7.50Øb.c.0,87"9,00&määrä;6,19&määrä;0.33”2.23”
2,4&määrä;2" -300 #(8X), 0.75Ø, 5.00Øb.c.0,81"6,50&määrä;3,62&kv;0.33”2.23”
3,5&kv;3" -300 #(8X), 0.88Ø, 6.62Øb.c.1,06&määrä;8,25&määrä;5,00&määrä;0.33”2.23”
3,5&kv;4" -300 #(8X), 0.88Ø, 7.88Øb.c.1,18"10,00&määrä;6,00&määrä;0.33”2.23”
2,4&määrä;2" -600 #(8X), 0.75Ø, 5.00Øb.c.1,00&määrä;6,50&määrä;3,62&kv;0.33”2.23”
3,5&kv;3" -600 #(8X), 0.88Ø, 6.62Øb.c.1,25&kv;8,25&määrä;5,00&määrä;0.33”2.23”
3,5&kv;4" -600 #(8X), 1.00Ø, 8.50Øb.c.1,50&määrä;10,75&kv.6,00&määrä;0.33”2.23”
2,4&määrä;2" -900/1500#(8X), 1.00Ø, 6.50Øb.c.1,50&määrä;8,50&määrä;3,62&kv;0.33”2.23”
3,5&kv;3" -900 #(8X), 1.00Ø, 7.50Øb.c.1,50&määrä;9,50&määrä;5,00&määrä;0.33”2.23”
3,5&kv;4" -900 #(8X), 1.25Ø, 9.25Øb.c.1,75&kv;11,50&määrä;6,00&määrä;0.33”2.66”
3,5&kv;3" -1500 #(8X), 1.25Ø, 8.00Øb.c.1,88"10,50&määrä;5,00&määrä;0.33”2.66”
3,5&kv;4" -1500 #(8X), 1.38Ø, 9.50Øb.c.2,12&määrä;12,25&määrä;6,00&määrä;0.33”3.31”
2,4&määrä;2" -2500 #(8X), 1.12Ø, 6.75Øb.c.2,00&määrä;9,25&kv.3,62&kv;0.33”2.66”
3,5&kv;3" -2500 #(8X), 1.38Ø, 9.00Øb.c.2,62&kv.12,00&määrä;5,00&määrä;0.33”3.31”


Lähetä kysely